| APELLIDO Y NOMBRES | Nro. DOCUMENTO |
| ACHERITOBEHERE, CESAR MARTIN | 33.529.388 |
| ACOSTA, FLORENCIA SUYAY | 35.817.415 |
| AGUIRRE, LUIS ALBERTO | 35.053.738 |
| ALFANO, ANGELA VALERIA | 23.041.262 |
| ALTAMIRANO, MARIA LAURA | 24.196.600 |
| ALVAREZ, PABLO MARTIN | 34.663.509 |
| AMARILLA, MAURO EXEQUIEL | 34.793.275 |
| ANCALAO, GUSTAVO MANUEL | 33.773.067 |
| ANDRADE MUÑOZ, ALAN SEBASTIAN | 37.347.122 |
| ANTIECO, MARIA BELEN | 34.663.558 |
| ARAVENA, JENIFER ANABEL | 37.148.116 |
| ARBE, MARIA PAULA | 29.545.563 |
| ARGEL, NADIA CAMILA | 33.774.422 |
| ARRECHEA, ANA LAURA | 28.236.054 |
| ARRIEGADA, ELBA RAQUEL | 34.663.665 |
| ARTAL, FACUNDO NICOLAS | 38.046.149 |
| ASKENAZI VERA, JULIETA ELVIRA | 35.192.301 |
| BAHAMONDE, DARIO EMANUEL | 34.523.687 |
| BARCELONA, NORA MARISA | 17.900.749 |
| BARRIONUEVO, CESAR ANIBAL | 26.494.471 |
| BARRIONUEVO, DÉBORA FERNANDA | 34.403.130 |
| BARTOLUCCI, CRISTINA SUSANA | 28.803.809 |
| BEIGPREGONE, MARIANELA | 30.858.571 |
| BELÉN LOPEZ, PAULA ALEJANDRA | 26.617.292 |
| BELOQUI, MAURO NAHUEL | 36.336.923 |
| BENITEZ , PABLO DANIEL | 37.286.276 |
| BENÍTEZ, ROCÍO BELÉN | 37.156.917 |
| BERRONDO, MATIAS | 35.887.786 |
| BERTOLDI, GIULIANA | 35.310.623 |
| BREDA, JOEL | 37.244.706 |
| BRUGO AMATURI, CRISTIAN ANDRÉS | 29.212.168 |
| BURGOS, MARCELO SEBASTIAN | 26.944.712 |
| BUSTOS, NADIA SOLEDAD | 36.911.667 |
| CALDERERO, ALEJANDRA ELIZABETH | 25.724.610 |
| CALDERON, DAIANA ANDREA | 36.860.130 |
| CALDERON, YESMIR IVONNE | 37.347.240 |
| CANALE, JOSÉ MARIA | 28.516.968 |
| CANEO, DEBORA SOLEDAD | 34.663.856 |
| CANO, MARIA ARACELI | 36.320.553 |
| CAÑEDO, ANA ROCIO | 32.720.470 |
| CAÑUMIR, MARCELO GUSTAVO | 35.887.330 |
| CAÑUMIR, VALERIA EVELIN | 30.190.944 |
| CARBALLIDO, MARIA JULIA | 34.663.585 |
| CÁRDENAS, JUAN FACUNDO | 35.693.907 |
| CARRILLO, MIGUEL ANGEL | 28.870.315 |
| CARRIZO, ALEJANDRO DANIEL | 21.871.788 |
| CARRIZO, MARIA DE LOS ANGELES | 34.665.648 |
| CASELLI, MARINA | 32.313.002 |
| CASSI, ARACELI MARGOT | 32.264.353 |
| CASTILLO, EVELYN AYELEN | 37.148.062 |
| CASTRO, ESTELLA NOEMI | 25.082.728 |
| CENTENO, JORGE ALEXIS | 33.771.855 |
| CERDA, ISMAEL ESTEBAN | 28.236.122 |
| CERDA, ROXANA JUDITH | 35.596.902 |
| CID, BEATRIZ MARTA | 20.046.087 |
| CLAVERIE, ALFREDO ÑANCUCHE | 36.117.577 |
| COLINECUL, JOSE MAURICIO | 34.665.621 |
| COLINECUL, JUAN FACUNDO | 35.693.853 |
| COLLAZO, FEDERICO | 23.114.643 |
| COMPARADA, FERNANDO JAVIER | 18.832.401 |
| CORONADO VARGAS, MARCELA ESTEFANIA | 93.915.284 |
| CORONADO, ANA MARIA | 22.891.169 |
| CORRO, DAIANA CRISTINA | 36.860.337 |
| CORTES, BÁRBARA GISEL | 34.403.028 |
| CRETTON, IOANA IVON | 28.236.388 |
| CURRUMIL, JESSICA NOELIA | 36.860.163 |
| CURZIO, MARINA ANAHI | 32.720.430 |
| DADAMIA, MARIA MANUELA | 34.240.951 |
| DAHER, PAULA KARINA | 28.516.780 |
| DE LUCA, CARLOS DANIEL | 34.044.427 |
| DE PALMA, ANA GABRIELA | 37.068.079 |
| DEL COGLIANO, CAMILA | 37.987.197 |
| DELGADO ALLEN, PEDRO JUAN | 33.770.762 |
| DEVETAK, CAROLINA CECILIA | 29.922.797 |
| DIAZ VALLEJOS, ANA BELEN | 35.596.807 |
| DIAZ, JUAN MANUEL | 37.238.380 |
| DOMINGUEZ CORRIAS, CARLOS GERARDO | 35.731.010 |
| DOMINGUEZ, YESICA LORENA | 33.771.841 |
| DORONY SISEVICH, MARIA PAULA | 36.321.708 |
| ECHAURI, JANNICK JOEL | 37.647.760 |
| ECHEVARRIA, DANIELA CAROLA | 33.691.808 |
| ELLIS, ROCIO YASMIN | 37.151.675 |
| ESPONDA, JAVIER NICOLÁS | 29.545.756 |
| EVANS, ELIZABETH EIRA | 32.334.340 |
| EVANS, GRETEL EDWINA | 33.529.210 |
| FASSI, IVANA | 36.158.525 |
| FELICES SANCHO, JUAN EMMANUEL | 36.320.807 |
| FELIPE OLIVERA, JENNIFER DENIS | 34.663.527 |
| FERMIN, HECTOR DANIEL | 33.529.378 |
| FERMIN, JONATHAN | 37.151.271 |
| FERNANDEZ, GRACIELA VIVIANA | 34.967.351 |
| FERNANDEZ, SANDRA VIVIANA | 21.382.234 |
| FIGUEROA, TANIA LORENA | 31.892.184 |
| FILIPPINI, GERARDO ERNESTO | 11.386.748 |
| FLANDES, MARIANA CECILIA | 35.576.918 |
| FORTUNATI, FEDERICO NICOLAS | 35.596.605 |
| FRANCO, CARLOS RODRIGO | 31.836.192 |
| FREEMAN, GUILLERMO CARLOS | 35.817.341 |
| FRITZ, CARLOS MIGUEL | 36.860.326 |
| FUNES, FRANCO EMANUEL | 35.478.011 |
| GAGO, VIVIANA | 37.069.018 |
| GARCIA PLANDOLIT, TOMAS FRANCISCO | 33.635.582 |
| GARCIA, EVELIN RUTH | 36757348 |
| GARCIANDIA, CINTHYA ARACELI | 36.860.167 |
| GARRIDO, FLORISEL CELINA | 36.152.957 |
| GARRIDO, TAMARA CAROLINA | 35.338.817 |
| GASTALDI, BRUNO | 31.143.649 |
| GAVILAN SANCHEZ, KARINA ALEJANDRA | 33.529.159 |
| GOMEZ, FEDERICO ANTONIO | 34.663.756 |
| GOMEZ, ROMINA ALEJANDRA | 33.771.742 |
| GONZÁLEZ HUAIQUIMIL, MELI | 27.403.171 |
| GONZÁLEZ OJEDA, JESSICA LIDIA | 26.944.698 |
| GONZALEZ URQUIZU, ROCIO BELEN | 34.445.062 |
| GONZÁLEZ, ANA ELIZABETH | 24.121.511 |
| GONZALEZ, DANIEL EDUARDO | 33.770.791 |
| GONZALEZ, FERNANDO OSCAR | 36.320.894 |
| GONZALEZ, IVANA SOLEDAD | 31.350.887 |
| GONZALEZ, JORGE LUIS | 33.529.439 |
| GONZALEZ, MARÍA DE LAS NIEVES | 34.019.802 |
| GOROSITO, CRISTIAN ANDRES | 35.693.794 |
| GOROSITO, DIEGO OSCAR | 21.898.617 |
| GOROSITO, RAMIRO ALEJANDRO | 32.720.448 |
| GRIMALDI, MIRIAM BEATRIZ | 12.971.442 |
| GUAJARDO, JIMENA JOHANA | 36.652.130 |
| GUARDA, CARLA SOLEDAD | 35.381.351 |
| HAMMOND, DAIANA GISELA | 35.381.498 |
| HERNANDEZ, GLADYS NOEMI | 16.872.244 |
| HERRERA, MARIA DOMINGA SOLEDAD | 36.580.214 |
| HIDALGO HERNANDEZ, VANESA ELENA | 33.771.574 |
| HOLLEY, MARCELA ANAHI | 30.811.500 |
| HORAK ANDREUS, CRISTINA NATALIA | 34.403.953 |
| HORISZNY, MARIA ANTONELA | 37.347.151 |
| HUECHE, CLAUDIA AYELEN | 34.781.688 |
| HUISCA, CRISTIAN EDGARDO | 31.139.281 |
| IBAÑEZ GELVEZ, JOEL ESTEBAN | 36.320.869 |
| IBAÑEZ, KARINA ALEJANDRA | 33.197.649 |
| IBAÑEZ, NANCY EDITH | 32.334.295 |
| ICAZATE SOTILE, LAURA MABEL | 29.091.880 |
| JENSEN, SEBASTIAN | 35.693.912 |
| JONES ORTIZ, ARIELA GIMENA | 36.320.935 |
| JONES, EVA SOLEDAD | 32.545.326 |
| JONES, TAMARA EDITH | 32.720.489 |
| JUAREZ, ADRIANA DEL VALLE | 29.645.802 |
| KIRNER, HELGA JANCA | 93.910.917 |
| KOBS, SEBASTIAN ERNESTO | 33.392.709 |
| KUSCH, RODOLFO JOSE AGUSTIN | 21.493.729 |
| LACANETTE FADER, MARIANA LETICIA | 27.848.182 |
| LARRACHAU, ANDREA SOLEDAD | 32.142.639 |
| LARRONDO, AGUSTIN EDUARDO | 36.754.660 |
| LARRONDO, DANIEL EDUARDO | 11.786.820 |
| LAVADOS, PAULA | 34.663.666 |
| LECANDA, YANINA ANAHI | 35.042.146 |
| LEDERER, NATALIA SOLEDAD | 33.401.389 |
| LEDEZMA, MARICEL ROCÍO DEL VALLE | 37.347.118 |
| LEDEZMA, YANINA PAOLA | 31.233.776 |
| LEGUIZAMON, NADIA | 37.148.097 |
| LEIVA, VALERIA EDITH | 36.813.072 |
| LEZCANO, MARIA GISELLE | 35.693.764 |
| LIMA, ARIEL MAXIMILIANO ALEJANDRO | 29.170.816 |
| LINQUIMÁN VENTURA, TALIA AILÉN | 35.596.545 |
| LLAMPA, CRISTIAN MAURO | 32.672.139 |
| LONGINOS, ALFREDO | 26.944.882 |
| LOPEZ, ROCIO AYELEN | 35.277.474 |
| LYNCH, JONATAN OSCAR | 34.779.047 |
| MALAGUTI, MICHELA MARIA | 37.339.571 |
| MALERBA, MARTIN IÑAKI | 37.347.123 |
| MANSILLA, ANA SOLEDAD | 35.693.887 |
| MANSILLA, SILVIA VERONICA | 31.582.286 |
| MANZO, LUZ MARIA | 34.663.896 |
| MANZO, PEDRO ANGEL | 32.777.695 |
| MANZO, ROSA MARIA | 33.529.377 |
| MARCHAND, DEBORA VALERIA | 33.287.300 |
| MARDINI, LORENA ANAHI | 30.613.277 |
| MARELICAN, SONIA LETICIA | 24.584.892 |
| MARILUAN, NOELIA ELIZABETH | 34.665.652 |
| MARTINEZ, ALFONSINA YANET | 33.774.330 |
| MARTINEZ, JESICA SABRINA | 31.177.802 |
| MARTÍNEZ, MIRIAN ANDREA | 30.163.654 |
| MASERA, PABLO ALBERTO | 30.282.976 |
| MAUREL, GUILLERMINA NOELIA | 28.516.619 |
| MELLADO, MARIO ANDRES | 34.337.084 |
| MENGER, MARCOS | 28.930.648 |
| MERA, RAUL RICARDO | 16.317.201 |
| MICHELENA, CAMILA SOLEDAD | 34.967.396 |
| MILLAÑIANCO, VALERIA NOEMI | 33.261.453 |
| MONAY, ENRIQUE ATILIO | 13.476.180 |
| MONJE OYARZÚN, LEONARDO DANIEL | 35.593.318 |
| MONTESINO, MIRNA EDITH | 23.514.886 |
| MONTOVIO, MAILEN | 34.967.330 |
| MORELLI-MELONI, PABLO NICOLAS | 36.106.124 |
| MOYANO, ALBA PATRICIA | 17.970.440 |
| MÜLLER, GRACIELA ALIDA | 11.616.516 |
| MUÑIZ FREDES, ROCIO BELEN | 37.149.618 |
| MUÑOZ HARISLUR, NATALIA VERÓNICA | 29.878.922 |
| MUÑOZ, ALEXIS RICARDO | 29.709.424 |
| MUÑOZ, CESAR ALBERTO | 33.774.075 |
| MURIANO, DAIANA SOLEDAD | 35.381.245 |
| MUTIO, YOHANA CLARIBEL | 37.347.803 |
| NAHUELMIR, JONAS MANUEL | 34.726.899 |
| NARVAEZ PIVIDORI, GILDA ROMINA | 29.720.996 |
| NERI WINTER, ARIEL FERNANDO | 31.807.905 |
| NOLI, PEDRO AGUSTIN | 35.947.119 |
| NOVELLA, LUNA | 35.816.934 |
| NUÑEZ, JULIO | 24.096.160 |
| OJEDA, FLAVIA SAMANTA | 35.693.540 |
| OLAVARRIA, JULIANA | 35.399.738 |
| OLIVERA, ANGEL AGUSTÍN | 31.802.356 |
| OLIVERA, BRENDA | 36.320.501 |
| OPAZO, CARLA ELIZABETH | 35.907.098 |
| ORELLANA, CANDELA | 35.154.677 |
| ORTIZ, SUSANA ANAHI | 32.086.133 |
| PACICCA, ALMENDRA | 36.526.462 |
| PADRO, ALFREDO | 34.538.599 |
| PAILEMAN, ROCIO BELEN | 34.486.903 |
| PAILLAQUEO, ROSANA CLAUDIA | 28.009.758 |
| PALACIOS, LEANDRO JOOSEF | 36.320.800 |
| PALAVECINO, DIANA JESSICA | 25.974.412 |
| PALMA, MARIANO | 32.334.392 |
| PARDO, CRISTIAN ADRIAN | 31.802.500 |
| PAREDES, ENRIQUE HAROLDO | 30.589.223 |
| PAREDES, PABLO ROBERTO | 22.615.922 |
| PEDRAZA SARTORIO, EMILIANA BETSABÉ | 34.355.554 |
| PELAEZ, NELSON HORACIO | 20.663.795 |
| PEREDA GOMEZ, MARCELO EZEQUIEL | 34.726.956 |
| PEREYRA, LUCAS GERARDO | 31.914.699 |
| PEREZ, ANDREA CECILIA | 34.666.659 |
| PEREZ, CAROLINA SOLEDAD | 31.007.446 |
| PEREZ, YAMILA FERNANDA | 37.347.286 |
| PETERSEN, SILVIO FABÍAN | 30.072.345 |
| PINTOS, SEBASTIAN ALFREDO | 33.010.874 |
| POBLETE, JULIETA ANAHÍ | 33.464.925 |
| POBLETE, MARIA SOLEDAD | 38.800.183 |
| POBLETE, SANTIAGO RAMON | 29.878.839 |
| PRIETO, MARINA IRENE | 34.095.994 |
| PRIETO, TAMARA ELIZABETH | 34.706.293 |
| QUIDEL, SANDRA FABIANA | 36.393.399 |
| QUINTANA, DENISE JAMILA | 32.334.208 |
| RAMIREZ, DIEGO ANDRÉS | 33.194.015 |
| REGOLLEDO, MARÍA FERNANDA | 34.144.826 |
| RIOS, RODOLFO DAVID | 35.381.394 |
| RIVERA, DAIANA BELEN | 37.347.023 |
| ROBLES, CELESTE DANIELA MARIBEL | 37.347.215 |
| RODRIGUEZ, DIEGO FEDERICO | 27.105.701 |
| ROGER, FACUNDO GABRIEL | 32.142.698 |
| ROJAS, MARIANO ISMAEL | 32.676.566 |
| ROMERO, NERINA | 34.000.465 |
| ROSAS, GABRIELA MARLENE | 36.860.019 |
| ROSOLEN, LUCAS NAHUEL | 37.406.699 |
| ROSSI, MARCOS | 32.143.444 |
| ROST, EGON IVAN | 33.574.759 |
| RUBILAR, DARIO RAMIRO | 33.529.444 |
| RUBILAR, MARA ROCIO | 34.663.807 |
| SAEZ CAYÚN, CINDY ROMINA | 37.347.121 |
| SAEZ, VALERIA AYELÉN | 35.381.229 |
| SÁNCHEZ JENKINS, NOELIA MARIEL | 37.347.012 |
| SANDOVAL, EDGAR LUIS | 28.236.174 |
| SANDOVAL, GLADYS JULIETA | 29.058.703 |
| SANTILLÁN, VALERIA PAOLA | 33.530.918 |
| SAUNDERS, DEBORA NATALIA | 33.287.278 |
| SAVALL, JULIO ALEJANDRO | 35.723.186 |
| SCHUBERT VAUDAGNA, CYNTHIA JOHANNA | 35.381.333 |
| SCHUBERT VAUDAGNA, INGRID EDELWEIS | 36.320.795 |
| SCHVOUMAKER, MARÍA CECILIA | 32.189.942 |
| SCINARDO TENGHI, MARÍA FLORENCIA | 37.215.817 |
| SECCHI, JAEL | 30.578.188 |
| SEDE LUCENA, BRENDA | 37.762.384 |
| SEIN MARSANA, FLORENCIA DANIELA | 34.815.269 |
| SEPÚLVEDA SALAS, ANGEL NICOLÁS | 35.658.634 |
| SEPÚLVEDA, FERNANDA BELÉN | 33.530.799 |
| SEPULVEDA, GABRIELA ESTER | 32.720.389 |
| SEPULVEDA, MELISA LORENA | 36.911.654 |
| SEPULVEDA, VALERIA | 34.663.937 |
| SEYDA, CLARA | 36.637.890 |
| SIDES, MARIA GABRIELA | 35.889.653 |
| SILVA SOFRAS, FRESIA MELINA | 36.944.583 |
| SILVA, GABRIELA NOEMI | 36.860.008 |
| SOPELANA, HERNAN MAURO | 35.753.494 |
| SOPELANA, MAYRA ELIANA | 37.252.651 |
| SOTO, ANDREA BELÉN | 32.142.662 |
| ST. FORT LAURENT, NICANOR | 94.003.910 |
| TALARICO, SABRINA SOLANGE | 35.381.367 |
| TARABINI, MANUELA MABEL | 34.282.889 |
| TAVIES, MARIA DE LOS ANGELES | 32.334.394 |
| TORRES, SOFÍA LORELEY | 33.775.242 |
| TUREO, MARIA DE LOS ANGELES | 32.568.611 |
| URREA, SOFÍA JOVITA | 35.889.635 |
| VAGO, MARIA AGUSTINA | 37.040.798 |
| VASALLO, MARIA INES | 28.033.622 |
| VÁSQUEZ, LUCIANA BEATRIZ | 37.148.005 |
| VELOSO ESPINOZA, FACUNDO HERNAN | 36.320.818 |
| VENANCIO ANTIECO, FERNANDA JUDITH | 36.860.302 |
| VERA, CECILIA YOLANDA | 28.484.878 |
| VIDAL, GONZALO DANIEL | 29.545.684 |
| VIERA, DENISE AILIN | 35.381.471 |
| VILLABLANCA, SANDRA CARINA | 30.613.541 |
| VILLAGRAN, NARELA | 35.731.025 |
| VILLANUEVA, ANDRES ALEJANDRO | 35.566.633 |
| VILLARRUEL ALEGRIA, ERIC TEODORO | 34.149.466 |
| VILLEGAS, VANESA JUDITH | 32.086.194 |
| VINAY, JOANA DENISE | 36.587.790 |
| WEGRZYN, MIRIAM ELIZABETH | 17.633.242 |
| WILLIAMS, ARACELI NOELY | 35.889.571 |
| WILLIAMS, EMILIO ADOLFO | 36.860.426 |
| ZUBIRI, ANDREA MATILDE | 29.212.268 |
martes, 28 de agosto de 2012
Padron ELECCIONES 2012
viernes, 10 de agosto de 2012
HORARIOS DE CLASES 2º CUATRIMESTRE 2012
1°
|
LUNES
|
MARTES
|
MIERCOLES
|
JUEVES
|
VIERNES
|
18
A
20
|
D Político
Aula Magna
|
Filosofía del
Derecho
Aula Magna
|
D. Político
Aula Magna
|
Civil I
Aula Magna
|
Filosofía del
Derecho
Aula Magna
|
20
A
22
|
Civil I
Aula Magna
|
Civil I
Aula Magna
|
Filosofía
Aula Magna
|
D Político
Aula Magna
|
|
2°
|
|||||
18
A
20
|
D. Internacional
Público
Aula 2
|
D. Intern.
Público
Aula 2
|
Civil II
Aula 2
|
||
20
A
22
|
Civil II
Aula 2
|
Civil II
Aula 2
|
D. Internacional
Publico
Aula 2
|
||
3°
|
|||||
18
A
20
|
D. Procesal
Civil
Aula 1
|
D. Procesal
Civil
Aula 1
|
Comercial I
Aula 1
|
||
20
A
22
|
D. Comercial I
Aula 1
|
D. Comercial I
.
Aula 1
|
D. Procesal
Civil
Aula 1
|
||
4°
|
|||||
16
A
18
|
Profesional I
Aula 8
|
||||
18
A
20
|
D. Administrativo
Aula 2
|
D. Comercial II
.Aula 8
|
Comercial II
Aula 8
|
Sociología
Aula 8
|
D. Administrativo
Aula 2
|
20
A
22
|
Profesional I
Aula 2
|
Sociología
Aula 8
|
D. Adminis.
Aula 8
|
D Comercial II
Aula 8
|
Sociología
Aula 2
|
5°
|
Practica Prof II
Aula 10
|
||||
18
A
20
|
D. Int. Privado
Aula 10
|
Comunitario
Aula 10
|
D. Comunitario
Aula 10
|
||
20
A
22
|
D. Int. Privado
Aula 10
|
Practica Prof II
Aula 10
|
Practica
Prof II
Aula 10
|
D. Int. Privado
Aula 10
|
Suscribirse a:
Entradas (Atom)